基本診療料
届出項目 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6) | (一般入院) | 第3377号 | 令和2年8月1日 |
地域包括ケア入院医療管理料1(看護職員配置加算) | (地域包ケア1) | 第88号 | 令和3年10月1日 |
機能強化加算 | (機能強化) | 第204号 | 平成30年4月1日 |
臨床研修病院入院診療科加算 | (臨床研修) | 第64号 | 平成23年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録) | 第86号 | 平成23年4月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第23号 | 平成30年4月1日 |
データ提出加算 | (データ提) | 第138号 | 平成30年4月1日 |
認知症ケア加算3 | (認ケア) | 第190号 | 令和2年4月1日 |
急性期看護補助体制加算50対1 | (急性看補) | 第523号 | 令和2年4月1日 |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2) | 第190号 | 令和2年4月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第50号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第43号 | 令和2年5月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第86号 | 令和2年7月1日 |
特掲診療科
届出項目 | 受理番号 | 算定開始日 | |
小児科外来診療料 | (小外) | 第265号 | 令和2年5月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第327号 | 平成23年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | (脳Ⅲ) | 第80号 | 平成23年4月1日 |
別添1の「第41の3」の3の注5(通所リハビリテーション等) | (脳Ⅲ介) | 第8号 | 平成26年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | (運Ⅱ) | 第235号 | 平成23年4月1日 |
別添1の「第42の2」の3の注5(通所リハビリテーション等) | (運Ⅱ介) | 第10号 | 平成26年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | (呼Ⅱ) | 第38号 | 平成23年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第149号 | 平成年4月1日 |
医科点数表第2表第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 | (通手) | 第250号 | 平成23年4月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料 | (夜救管) | 第63号 | 平成23年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第452号 | 平成24年10月1日 |
遠隔画像診断 | (遠画) | 第20号 | 平成24年10月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第1428号 | 平成24年12月1日 |
別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病1) | 第12号 | 令和2年7月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | (在総) | 第748号 | 平成27年4月1日 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第1071号 | 平成27年4月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第213号 | 令和元年8月1日 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ) | 第5号 | 令和2年4月1日 |
〒601-0533 京都市右京区京北下中町鳥谷3番地
地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立京北病院
TEL:075-854-0221(代)
FAX:075-854-0825(代)
since 2020/11/21